| PLANETE AUTO LILLE - 23 RUE DU TILLEUL - 59150 WATTRELOS - FRANCE | ||||||||||||
| TEL/FAX : (33) 03.20.27.28.45 | 1 | |||||||||||
| LISTE DES DERNIERES NOUVEAUTES | ||||||||||||
| MARQUE | REF. | CAT. | ECH. | MODELE | TYPE & VERSION | PRIX | EN STOCK | PHOTO | ||||
| PRIX EN EUROS AVEC LA TVA POUR UNE VENTE EN FRANCE ET DANS LES PAYS DE LA CEE | ||||||||||||
| ALERTE | 0001 | TM | 1/43 | RENAULT | G230 "INDRE & LOIRE" CAMIVA FTP POMPIERS | 90,10 | OUI |
|
||||
| AUTO ART | 76268 | TM | 1/18 | MERCEDES AMG | C63 COUPE NOIRE | 130,10 | OUI |
|
||||
| AUTO ART | 77898 | TM | 1/18 | PORSCHE | 911 GT2 (997) COUPE GRISE | 110,40 | OUI |
|
||||
| DRAGON | 6560 | MAQ | 1/35 | PANZER IV AUSF. H AVEC ZIMMERIT 1939- 1945 MILITAIRE-CHAR | 59,40 |
|
||||||
| DRAGON | 6614 | MAQ | 1/35 | OT-34/76 "N°112 FACTORY" 1943 MILITAIRE-CHAR | 50,90 | OUI |
|
|||||
| DRAGON | 7354 | MAQ | 1/72 | STUG III AUSF.G 1939- 1945 MILITAIRE-CHAR | 16,90 | OUI |
|
|||||
| EBBRO | 44268 | TM | 1/43 | HONDA | S800 1966 CABRIOLET JAUNE | 42,30 | OUI |
|
||||
| EBBRO | 44289 | TM | 1/43 | PORSCHE | 908 N°32 1968 COMPETITION-LE MANS | 50,80 | OUI |
|
||||
| EBBRO | 44290 | TM | 1/43 | PORSCHE | 908 N°33 1968 COMPETITION-LE MANS | 50,80 | OUI |
|
||||
| EBBRO | 44291 | TM | 1/43 | PORSCHE | 908 N°34 1968 COMPETITION-LE MANS | 50,80 | OUI |
|
||||
| ELIGOR | 101261 | TM | 1/43 | SINPAR | CASTOR PL-CAMION BENNE | 35,70 | OUI |
|
||||
| ELIGOR | 101285 | TM | 1/43 | ALPINE | A110 - 1800 - 1 "VIALLE" N°67 1978 RALLYE-CROSS | 31,30 | OUI |
|
||||
| ELIGOR | 101293 | TM | 1/43 | SINPAR | CASTOR POMPIERS | 35,70 | OUI |
|
||||
| ELIGOR | 101302 | TM | 1/43 | CITROEN | HY "BRIDEL" UTILITAIRE | 31,30 | OUI | |||||
| ELIGOR | 101303 | TM | 1/43 | CITROEN | HY "BUTAGAZ" UTILITAIRE | 31,30 | OUI | |||||
| ELIGOR | 101326 | TM | 1/43 | RENAULT | R12 GORDINI 1970 BERLINE | 31,30 | OUI |
|
||||
| LBS-ELIGOR | 114043 | TM | 1/43 | RENAULT | MASTER AVEC BATEAU POMPIERS | 66,30 | OUI | |||||
| MASTER FIGHTER | 48514 | TM | 1/48 | VBCI POSTE DE COMMANDEMENT MILITAIRE-BLINDE | 54,20 | OUI |
|
|||||
| MINICHAMPS | 432871061 | TM | 1/43 | MERCEDES | C9 "MICHELIN/SCHLESSER" 1987 COMPETITION-SUPERCUP | 49,60 | OUI |
|
||||
| MVI | K192 | KIT | 1/43 | RENAULT | M.210 "SIDES 5000L/PARIS" 4X4 POMPIERS | 98,60 | OUI |
|
||||
| MVI | K192M | TM | 1/43 | RENAULT | M.210 "SIDES 5000L/PARIS" 4X4 POMPIERS | 272,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.09.18 | TM | 1/43 | CITROEN | MEHARI "VITTEL" TDF 2009 COMPETITION-CYCLISTE | 34,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.52.82 | TM | 1/43 | CITROEN | DS3 2010 COUPE NOIRE | 29,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.57.10 | TM | 1/43 | CITROEN | BERLINGO 2008 UTILITAIRE ROUGE | 29,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.57.15 | TM | 1/43 | CITROEN | BERLINGO VITRE 2008 MONOSPACE BLEU | 29,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.70.57 | TM | 1/43 | CITROEN | DS23 PALLAS 1972 BERLINE BORDEAUX/NOIR | 29,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 15.99.85 | TM | 1/43 | CITROEN | T46 ECHELLE PIVOTANTE POMPIERS | 61,20 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.15.40 | TM | 1/18 | CITROEN | DS3 2010 COUPE BLANC/BLEU | 42,50 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.27.12 | TM | 1/18 | FORD | CAPRI MARK III 1983 COUPE NOIRE | 45,90 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.35.40 | TM | 1/18 | MERCEDES | CLASSE "E" 2009 COUPE GRISE | 51,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.35.45 | TM | 1/18 | MERCEDES | 560 SEL 1985 BERLINE BLEU METAL | 51,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.75.29 | TM | 1/18 | PORSCHE | RS SPYDER "NAVGOH" 2009 COMPETITION-LE MANS | 42,50 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.77.50 | TM | 1/18 | FIAT | 500 2009 CABRIOLET ROUGE | 42,50 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 18.83.28 | TM | 1/18 | AUDI | A4 "ROSBERG" N°11 2008 COMPETITION-DTM | 42,50 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 27.05.13 | TM | 1/43 | ASTON-MARTIN | DBRS9 "TEAM HEXIS" N°3 2009 COMPETITION-FIA GT GR | 34,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 35.11.08 | TM | 1/43 | MERCEDES | 300 SLR "FANGIO" N°658 1955 RALLYE-MILLE MIGLIA | 34,00 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 51.77.54 | TM | 1/43 | RENAULT | MODUS 2007 MONOSPACE NOIRE | 29,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 69.00.10 | TM | 1/43 | BERLIET | GBC 6X6 CHASSE NEIGE 1959 PL-CAMION BENNE | 63,80 | OUI |
|
||||
| NOREV COLLECTION | 69.00.16 | TM | 1/43 | BERLIET | TLM10 "SHELL" 1961 PL-SEMI CITERNE | 65,50 | OUI |
|
||||
| OXFORD | AT001 | TM | 1/43 | AUSTIN | LOW LOADER TAXI TAXI NOIRE | 25,30 | OUI |
|
||||
| OXFORD | CA023 | TM | 1/43 | BEDFORD | CA "LAITIER" UTILITAIRE BLANC/VERT | 13,10 | OUI |
|
||||
| OXFORD | TX4001 | TM | 1/43 | TX4 TAXI NOIRE | 11,70 | OUI |
|
|||||
| OXFORD | VFE001 | TM | 1/43 | VAUXHALL | CRESTA FRIARY BREAK ROSE/BLANC | 25,30 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 11329 | TM | 1/43 | VOLKSWAGEN | COMBI T2A CAMPING CAR ORANGE/BLANC | 33,80 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 11352 | TM | 1/43 | VOLKSWAGEN | COMBI T2A AVEC 2 MOTOS ZUNDAPP PICK-UP BLEUE | 45,70 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 12205 | TM | 1/43 | MERCEDES | "MOTORSPORT PORSCHE" PL-CAMION PORTE AUTO BLEU/B | 84,80 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 12455 | TM | 1/43 | MERCEDES | L3500 AVEC MERCEDES W196 N°10 PL-CAMION PORTE AUTO BLEUE | 106,90 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 13051 | TM | 1/43 | VOLKSWAGEN | COMBI T3B -MINIBUS ORANGE | 33,80 | OUI |
|
||||
| PREMIUM | 13101 | TM | 1/43 | VOLKSWAGEN | COMBI T3B PICK-UP BLANCHE | 33,80 | OUI |
|
||||
| PROVENCE MOULAGE | PM070 | TM | 1/43 | RENAULT | VAB MARK II 2010 MILITAIRE-BLINDE VERT CAMOUFLE | 66,30 | OUI |
|
||||
| SCALEXTRIC | 3089 | SLM | 1/32 | ASTON-MARTIN | DBS 2009 COUPE VERTE | 47,10 | OUI |
|
||||
| SCHUCO | 7141 | TM | MERCEDES | ZETROS 4X4 PL-CAMION BLANCHE | 77,40 | OUI | ||||||
| SIGNATURE | 38208 | TM | 1/18 | MAYBACH | SW35 1935 BERLINE ROUGE/NOIR | 81,40 | OUI |
|
||||
| SOLIDO | 143323 | TM | 1/43 | PEUGEOT | 4007 2007 MONOSPACE | 15,10 | OUI |
|
||||
| DERNIERES NOUVEAUTES : 54 MODELES SELECTIONNES | ||||||||||||
|
Mise à jour le 30/07/2010 |
Disponibilités en fonction de nos stocks et des livraisons des fournisseurs | |||||||||||