Nom de couleur Humbrol | Couleur | Réf. Humbrol | Tamiya | Revell | Testor | Mr. Hobby | R.A.L. | Humbrol Authentique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprêt mat | 1 | - | - | - | - | - | ||
Vert émeraude brillant | 2 | - | - | 1524 | H26 / H46 | - | ||
Vert brunswick brillant | 3 | X-5 | - | - | H6 | - | ||
Gris foncé amiral brillant | 5 | - | - | - | H22 | - | ||
Chamois clair brillant | 7 | - | - | - | - | - | ||
Marron Clair brillant | 9 | - | - | - | H27 / H37 | - | ||
Marron armée brillant | 10 | X-9 | 81 | 1540 | H7 / H17 | 8017 | ||
Argent métallisé | 11 | X-11 | 90 | 2734 | H8 | - | ||
Cuivre métallisé | 12 | XF-6 | - | 1551 | H10 | - | ||
Bleu de France brillant | 14 | X-4 | 52 | 2715 | H15 | - | ||
Bleu nuit brillant | 15 | X-3 | - | 1511 | H5 | - | ||
Or métallisé | 16 | X-12 | 94 | 1744 | H9 | - | ||
Orange brillant | 18 | X-6 | 30 | 1527 | H14 | 2004 | ||
Rouge brillant | 19 | X-7 | 31 | 1503 | H3 | 3000 | ||
Bordeaux brillant | 20 | - | - | 1501 | H43 | 3004 | ||
Noir brillant | 21 | X-1 | 7 | 1747 | H2 | 9005 | ||
Blanc brillant | 22 | X-2 | 4 | 1745 | H1 / H316 | 9010 | ||
Bleu oeuf de canard mat | 23 | - | - | - | H74 | - | ||
Jaune avion école mat | 24 | - | 15/311 | 1569 | H34 | - | ||
Bleu mat | 25 | XF-8 | 56 | - | H35 | - | ||
Kaki mat | 26 | XF-49 | 86 | - | H81 | - | ||
Gris marine mat | 27 | XF-54 | - | - | H68 / H75 | 7031 | ||
Gris camouflage mat | 28 | XF-55 | 1733 | - | H311 | - | ||
Terre foncé mat | 29 | XF-52 | 87 | - | H72 | - | HB2 | |
Vert foncé mat | 30 | XF-61 | - | - | H73 / H320 | - | HB1 | |
Gris ardoise mat | 31 | XF | - | - | - | - | ||
Gris foncé mat | 32 | - | - | - | H301 | - | ||
Noir mat | 33 | XF-1 | 8 | 1583/1749 | H12 / H343 | 9011 | ||
Blanc mat | 34 | XF-2 | 5 | 1768 | H11 | 9001 | ||
Vernis brillant | 35 | X-22 | 1 | - | H30 | - | ||
Vert pastel mat | 36 | - | - | - | - | - | ||
Vert clair mat | 37 | - | - | - | - | - | ||
Vert citron brillant | 38 | X-15 | - | - | H16 / H50 | - | ||
Gris pale brillant | 40 | - | - | - | - | - | ||
Ivoire brillant | 41 | - | 10 | 2709 | - | - | ||
Violet pastel mat | 42 | - | - | - | - | - | ||
bleu pastel mat | 44 | - | - | - | - | - | ||
Orange mat | 46 | - | - | - | - | - | ||
Bleu marine brillant | 47 | - | - | 1508 | H45 | - | ||
Bleu Méditerranée brillant | 48 | X-14 | 51 | - | - | - | ||
Vernis mat | 49 | - | 2 | - | H20 | - | ||
Bleu Baltique métallisé | 52 | X-13 | 98 | 2702 | H88 | - | ||
Gris armes métallisé | 53 | X-10 | - | - | H18 / H76 | - | ||
Cuivre métallisé | 54 | - | 93 | 1582 | - | - | ||
Bronze métallisé | 55 | - | 95 | - | - | - | ||
Aluminium métallisé | 56 | XF-56 | 99 | 1781 | - | - | ||
Rose mat | 57 | - | - | - | - | - | ||
Magenta mat | 58 | - | - | - | - | - | ||
Rouge écarlate mat | 60 | XF-7 | 36/330 | - | H13 / H23 | - | ||
Chair mat | 61 | XF-15 | 35 | - | H44 | - | ||
Cuir mat | 62 | XF-66 | 85 | 1736 | - | 8023 | ||
Jaune Sable mat | 63 | XF-59 | - | 1706/1735 | H66 | - | ||
Gris Clair mat | 64 | XF-12 | 75 | - | H51 | - | ||
Bleu avion mat | 65 | XF-23 | 55 | - | H67 | - | ||
Bleu moyen mat | 66 | XF-62 | 66 | - | H78 | - | ||
Gris brun olive mat | 67 | XF-63 | 78 | - | H32 | - | ||
Violet brillant | 68 | X-16 | 53 | - | H39 | - | ||
Jaune brillant | 69 | X-8 | 12 | 1514 | H4 | - | ||
Rouge brique mat | 70 | - | 37 | - | - | - | ||
Chêne mat | 71 | - | - | - | - | - | ||
Vert kaki mat | 72 | - | - | - | - | - | ||
Lie de vin mat | 73 | XF-9 | - | - | H47 | - | ||
Lin mat | 74 | - | - | - | - | - | ||
Vert bronze mat | 75 | XF-11 | - | - | H36 / H59 | - | ||
Vert uniforme mat | 76 | - | - | - | - | - | ||
Bleu marine mat | 77 | - | - | - | - | - | ||
Vert cockpit mat | 78 | - | - | - | - | - | ||
Gris bleu mat | 79 | - | 77 / 378 | 7012 | ||||
Vert prairie mat | 80 | - | - | - | - | - | ||
Jaune pâle mat | 81 | XF-4 | - | - | - | - | ||
Orange mat | 82 | - | - | - | - | - | ||
Ocre mat | 83 | XF-57 | - | - | - | |||
Noir anthracite satiné | 85 | X-18 | -583412 | - | H77 | 9005 | ||
Vert olive clair mat | 86 | - | 45 | - | - | - | ||
Gris acier mat | 87 | XF-25 | - | - | - | - | ||
Vert pont mat | 88 | - | 48 | - | - | - | ||
Bleu moyen mat | 89 | - | - | - | - | - | ||
Vert beige mat | 90 | XF-21 | - | - | H31 | - | ||
Vert noir mat | 91 | XF-27 | 67 | 7009 | ||||
Jaune désert mat | 93 | - | - | - | H79 / H346 | - | ||
Jaune brun mat | 94 | - | 16 / 88 | - | H71 | - | ||
Bleu RAF mat | 96 | XF-18 | - | - | - | - | ||
Chocolat mat | 98 | XF-10 | - | - | - | - | ||
Jaune citroen mat | 99 | XF-3 | - | - | - | - | ||
Rouge brun mat | 100 | - | - | - | - | - | ||
Vert moyen mat | 101 | XF-5 | 364 | - | - | - | ||
Vert armée mat | 102 | - | - | - | - | - | ||
Créme mat | 103 | - | - | - | - | - | ||
Bleu Oxford mat | 104 | XF-17 | - | - | H54 | - | ||
Vert marine mat | 105 | - | 361 | 1712 | H340 | - | ||
Gris océan mat | 106 | - | 47 / 57 | - | - | - | HB3 | |
Bleu 1914-18 mat | 109 | - | - | - | - | - | ||
Bois naturel mat | 110 | - | - | - | - | - | ||
Rouille mat | 113 | - | - | - | H344 | - | ||
Vert foncé US mat | 116 | XF-13 | - | 1710 | H64 / H309 | - | ||
Vert clair US mat | 117 | - | - | 1713 | - | 6003 | ||
Ocre US mat | 118 | - | 382 | 1742 | - | - | ||
Terre claire mat | 119 | - | - | - | H310 | - | ||
Vert clair mat | 120 | - | - | 1716 | H312 | - | ||
Pierre claire mat | 121 | - | - | - | H313 | - | ||
Gris marine très foncé satiné | 123 | XF-58 | - | - | H333 | - | ||
Gris foncé US satiné | 125 | - | - | 1723 | H305 | - | ||
Gris moyen US mat | 126 | XF-20 | - | 1725 | H82 / H306 | - | ||
Gris fantôme US satiné | 127 | - | - | 1728 | H308 | - | ||
Gris boussole US mat | 128 | - | 374 | 1741 | H53 / H307 | - | ||
Gris mouette US satiné | 129 | - | - | 1730 | H325 | - | ||
Blanc satiné | 130 | - | 301 | - | - | 9010 | ||
Vert moyen satiné | 131 | - | - | - | - | - | ||
Rouge satiné | 132 | - | - | - | - | - | ||
Marron satiné | 133 | - | - | - | - | - | ||
Vernis satiné | 135 | - | - | - | - | - | ||
Gris mouette mat | 140 | - | - | 1740 | H317 | - | ||
Gris moyen mat | 145 | - | - | 1721 | H337 | 7000 | ||
Gris clair mat | 147 | XF-14 | - | 1732 | H57 / H62 | - | ||
Marron clair radome mat | 148 | - | - | 1709 | H318 | - | ||
Vert foncé mat | 149 | XF-26 | - | 1764 | H302 | - | ||
Vert forêt mat | 150 | - | - | 1714 | - | - | ||
Rouge insigne mat | 153 | - | - | 1705 | H327 | - | ||
Jaune insigne mat | 154 | - | - | 1708 | H329 | - | ||
Gris brun olive mat | 155 | - | - | 1711 | H52 / H304 | - | ||
Gris camouflage foncé satiné | 156 | XF-53 | - | - | - | - | ||
Bleu azur mat | 157 | - | - | - | - | - | ||
kaki terne mat | 159 | - | - | - | - | - | ||
Brun rouge allemand mat | 160 | XF-64 | - | - | - | - | ||
Vert foncé satiné | 163 | - | - | - | H330 | - | ||
Gris marine foncé mat | 164 | - | - | - | H331 | - | ||
Gris marine foncé satiné | 164 | - | - | - | H331 | - | ||
Gris marine moyen mat | 165 | - | - | - | - | - | ||
Gris marine moyen satiné | 165 | - | - | - | - | - | ||
Gris clair avion mat | 166 | - | - | - | H332 | - | ||
Gris orge/camouflage mat | 167 | - | - | - | H334 | - | ||
Beige chanvre/camouflage mat | 168 | - | - | - | - | - | ||
Bronze ancien mat | 171 | - | - | - | - | - | ||
Gris piste mat | 173 | - | - | - | - | - | ||
Rouge signal satiné | 174 | - | - | - | - | - | ||
Brun mat | 186 | - | - | 1701 | - | - | ||
Argent chromé brillant | 191 | - | - | 1707 | - | - | ||
Gris clair satiné | 196 | - | 371 | - | - | 7035 | ||
Rose brillant | 200 | X-17 | - | - | H19 | - | ||
Noir métallisé brillant | 201 | - | - | 2713 | H28 | - | ||
Vert signal brillant | 208 | - | - | - | - | - | ||
Orange feu brillant | 209 | - | - | - | H98 | 3026 | ||
Rouge italien brillant | 220 | - | - | - | - | - | ||
Bleu clair de lune brillant | 222 | - | - | - | - | - | ||
Gris ardoise sombre mat | 224 | - | - | - | - | - | ||
Ton pierre moyen mat | 225 | - | - | - | - | - | ||
Vert intérieur mat | 226 | - | - | - | - | - | ||
Bleu de Prusse mat | 230 | - | - | - | - | - | ||
Brun désert mat | 237 | - | - | - | - | - | ||
Rouge Red Arrow mat | 238 | - | - | - | - | - | ||
Vert voiture de course britannique mat | 239 | - | - | - | - | - | ||
Gris RLM 02 mat | 240 | - | - | - | - | - | ||
Vert forêt RLM 70 mat | 241 | - | - | - | - | - | ||
Vert foncé RLM 71 mat | 242 | - | - | - | - | - | ||
Vert RLM 72 mat | 243 | - | - | - | - | - | ||
Vert RLM 73 mat | 244 | - | - | - | - | - | ||
Gris vert RLM 74 | 245 | - | - | - | - | - | ||
Gris violet RLM 75 | 246 | - | - | - | - | - | ||
Bleu clair RLM 76 | 247 | - | - | - | - | - | ||
Bleu ciel RLM 78 | 248 | - | - | - | - | - | ||
Or sable RLM 79 | 249 | - | - | - | - | - | ||
Marron foncé RLM 81 | 251 | - | - | - | - | - | ||
Vert olive RLM 82 | 252 | - | - | - | - | - | ||
Vert foncé RLM 83 | 253 | - | - | - | - | - | ||
Gris aluminium métallique | 27001 | - | - | - | - | - | ||
Gris aluminium poli métallique | 27002 | - | - | - | - | - | ||
Gris acier poli métallique | 27003 | - | - | - | - | - | ||
Gris armes métallique | 27004 | - | - | - | - | - |
Nuancier et tableau d’équivalence Humbrol
