Article mis à jour le 6 décembre 2024
Les peintures Revell sont populaires parmi les amateurs de modélisme. Fondée en Allemagne, Revell est une marque bien connue pour la qualité de ses kits de modèles réduits et de ses peintures adaptées à ce domaine.
| Nom de couleur Revell | Couleur | Réf. Revell | Tamiya | Humbrol | Testor | Mr. Hobby | R.A.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernis brillant | 32101/36101 | X-22 | 35 | - | - | - | |
| Vernis mat | 32102/36102 | - | 49 | - | - | - | |
| Blanc brillant | 32104/36104 | X-2 | 22 | 1745 | H1 / H316 | 9010 | |
| Blanc mat | 32105/36105 | XF-2 | 34 | 1768 | H11 | 9001 | |
| Noir goudron mat | 32106/36106 | - | - | - | - | 9021 | |
| Noir brillant | 32107/36107 | X-1 | 21 | 1747 | H2 | 9005 | |
| Noir mat | 32108/36108 | XF-1 | 33 | 1583 / 1749 | H12 / H343 | 9011 | |
| Gris anthracite mat | 32109/36109 | X-18 | 85 | - | H77 | 7021 | |
| Jaune brillant | 32112/36112 | X-8 | 69 | 1514 | H4 | 1018 | |
| Jaune mat | 32115/36115 | - | 24 | 1569 | H34 | 1017 | |
| Sable mat | 32116/36116 | - | 94 | - | H71 | 1024 | |
| Brun mat | 32117/36117 | - | - | - | - | - | |
| Orange fluo mat | 32125/36125 | - | - | - | - | - | |
| Orange brillant | 32130/36130 | X-6 | 18 | 1527 | H14 | 2004 | |
| Rouge feu brillant | 32131/36131 | X-7 | 19 | 1503 | H3 | 3000 | |
| Rouge italien brillant | 32134/36134 | - | 220 | - | - | - | |
| Chair mat | 32135/36135 | XF-15 | 61 | - | H44 | - | |
| Rouge carmin mat | 32136/36136 | XF-7 | 60 | - | H13 / H23 | 3002 | |
| Rouge brique mat | 32137/36137 | - | 70 | - | - | 3009 | |
| Vert foncé mat | 32139/36139 | - | - | - | - | - | |
| Noir-vert mat | 32140/36140 | - | - | - | - | - | |
| Jaune olive mat | 32142/36142 | - | - | - | - | - | |
| Gris moyen (USAF) mat | 32143/36143 | - | - | - | - | - | |
| Vert olive mat | 32145/36145 | - | 86 | - | - | 7003 | |
| Vert OTAN mat | 32146/36146 | - | - | - | - | 7013 | |
| Gris souris mat | 32147/36147 | - | 106 | - | - | 7005 | |
| Vert mat | 32148/36148 | - | 88 | - | - | 6028 | |
| Bleu clair mat | 32149/36149 | - | - | - | - | - | |
| Bleu ciel brillant | 32150/36150 | - | - | - | - | 5012 | |
| Bleu Méditerranée brillant | 32151/36151 | X-14 | 48 | - | - | 5002 | |
| Bleu France brillant | 32152/36152 | X-4 | 14 | 2715 | H15 | 5005 | |
| Bleu nuit brillant | 32154/36154 | - | - | - | - | 5022 | |
| Vert lumière mat | 32155/36155 | XF-23 | 65 | H67 | 6027 | ||
| Bleu mat | 32156/36156 | XF-8 | 25 | - | H35 | 5000 | |
| Gris mat | 32157/36157 | - | 106 | - | - | 7000 | |
| Ciel (RAF) mat | 32159/36159 | - | - | - | - | - | |
| Vert émeraude brillant | 32161/36161 | - | - | - | - | 6029 | |
| Vert foncé brillant | 32162/36162 | - | - | - | - | 6005 | |
| Bronze mat | 32165/36165 | - | - | - | - | 6031 | |
| Gris olive mat | 32166/36166 | XF-62 | 66 | - | H78 | 7010 | |
| Gris-vert mat | 32167/36167 | XF-27 | 91 | - | - | 7009 | |
| Vert foncé (RAF) mat | 32168/36168 | - | - | - | - | - | |
| Gris granite mat | 32169/36169 | - | - | - | - | 7026 | |
| Gris armement mat | 32174/36174 | - | - | - | - | - | |
| Gris clair mat | 32175/36175 | XF-12 | 64 | - | H51 | 7030 | |
| Gris clair (USAF) mat | 32176/36176 | - | - | - | - | - | |
| Gris basalte mat | 32177/36177 | - | 79 | - | - | 7012 | |
| Gris foncé mat | 32178/36178 | XF-63 | 67 | - | H32 | 7024 | |
| Gris bleu mat | 32179/36179 | XF-22 | 92 | - | - | 7031 | |
| Brun brillant | 32180/36180 | - | - | - | - | 8003 | |
| Terre foncé mat | 32182/36182 | - | - | - | - | - | |
| Rouille mat | 32183/36183 | - | - | - | - | - | |
| Marron mat | 32184/36184 | - | - | - | - | 8027 | |
| Brun mat | 32185/36185 | XF-66 | 62 | 1736 | - | 8023 | |
| Kaki mat | 32186/36186 | XF-49 | 26 | - | - | 7008 | |
| Terre mat | 32187/36187 | XF-52 | 29 | - | - | 7006 | |
| Ocre mat | 32188/36188 | - | 94 | - | - | 1011 | |
| Beige mat | 32189/36189 | - | - | - | - | 1019 | |
| Argent métallisé | 32190/36190 | X-11 | 11 | 2734 | H8 | - | |
| Gris acier métallisé | 32191/36191 | - | - | - | - | - | |
| Laiton métallisé | 32192/36192 | - | - | - | - | - | |
| Cuivre métallisé | 32193/36193 | - | 54 | 1582 | - | - | |
| Or métallisé | 32194/36194 | X-12 | 16 | 1744 | H9 | - | |
| Bronze métallisé | 32195/36195 | - | 55 | - | - | - | |
| Aluminium métallisé | 32199/36199 | XF-56 | 56 | 1781 | - | - | |
| Blanc satiné | 32301/36301 | - | 130 | - | - | 9010 | |
| Noir satiné | 32302/36302 | X-18 | 85 | - | H77 | 9005 | |
| Jaune satiné | 32310/36310 | - | - | - | - | 1028 | |
| Jaune fluo satiné | 32312/36312 | - | - | - | - | 1026 | |
| Beige satiné | 32314/36314 | - | 94 | - | H71 | 1001 | |
| Rouge carmin satiné | 32330/36330 | XF-7 | 60 | - | H13 / H23 | 3000 | |
| Rouge bordeaux satiné | 32331/36331 | - | - | - | - | 3004 | |
| Rouge fluo satiné | 32332/36332 | - | - | - | - | 3026 | |
| Bleu de Prusse satiné | 32350/36350 | - | - | - | - | 5013 | |
| Vert fougère satiné | 32360/36360 | - | - | - | - | 6025 | |
| Vert olive satiné | 32361/36361 | - | 105 | 1712 | H340 | 6003 | |
| Gris vert satiné | 32362/36362 | - | - | - | - | 6013 | |
| Vert foncé satiné | 32363/36363 | XF-13 | 195 | - | H60 | 6020 | |
| Vert anglais satiné | 32364/36364 | XF-5 | 101 | - | - | 6001 | |
| Vert patiné satiné | 32365/36365 | - | - | - | - | 6000 | |
| Gris clair satiné | 32371/36371 | - | 196 | - | - | 7035 | |
| Gris satiné | 32374/36374 | - | 128 | 1741 | H53 / H307 | 7001 | |
| Gris foncé satiné | 32378/36378 | - | 79 | - | - | 7012 | |
| Brun satiné | 32381/36381 | - | - | - | - | 8025 | |
| Brun ocre satiné | 32382/36382 | - | 118 | 1742 | - | 8001 | |
| Orange clair transparent | 32730/36730 | X-26 | 1322 | - | H-92 | - | |
| Rouge clair transparent | 32731/36731 | X-27 | 1321 | - | H-90 | - | |
| Bleu transparent | 32752/36752 | - | - | - | H-93 | - |
Caractéristiques des peintures Revell
Formules disponibles
Revell propose deux types de peintures.
Peintures acryliques (Revell Aqua Color) :
- À base d’eau, idéales pour une application facile et un nettoyage simplifié.
- Elles ont peu ou pas d’odeur.
- Temps de séchage rapide (sec au toucher en environ 1 heure, séchage complet en 4 heures).
- Disponibles en finition mate, brillante, satinée et métallisée.
Peintures email (Revell Email Color) :
- Peintures à base de solvant chimique offrant une finition durable et résistante.
- Idéales pour les détails fins et les surfaces complexes.
- Plus lentes à sécher (jusqu’à 24 heures pour un séchage complet).
Ces peintures nécessitent l’utilisation de diluants spécifiques pour l’application et le nettoyage.
Conditionnements
Les peintures Revell sont vendues en petits pots métalliques (14 ml pour les peintures email) ou en pots en plastique (pour les peintures acryliques), pratiques pour le modélisme.
Couleurs variées
Revell offre une large gamme de teintes, souvent référencées par numéro pour une précision optimale. Les couleurs sont conçues pour correspondre aux standards des maquettes, notamment militaires (RAL…).


Il n’y a pas Heller !!!!
Oui, je suis désolé.