Article mis à jour le 4 juillet 2024
| Nom de couleur Italeri | Couleur | Réf. Italeri | Humbrol | Tamiya | Revell | Testor | Mr. Hobby | R.A.L. | F.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris vert intérieur mat RAF | 4301 | 150 | 34151 | ||||||
| Orange mat | 4302 | 36125 | 1527 | 32197 | |||||
| Terre foncé mat RAF | 4303 | 30118 | |||||||
| Marron pierre moyen mat RAF | 4304 | 30266 | |||||||
| Marron clair mat | 4305 | 30219 | |||||||
| Marron moyen mat | 4306 | 60 | 30111 | ||||||
| Bleu moyen mat | 4307 | 35095 | |||||||
| Bleu azur mat | 4308 | 2048 | 35231 | ||||||
| Vert clair mat | 4309 | 34230 | |||||||
| Gris ardoise foncé mat Royal Navy | 4311 | 195 | XF-13 | 363 | 1571 | H60 | 34096 | ||
| Gris océan très foncé mat Royal Navy | 4312 | 36118 | |||||||
| Gris océan moyen mat RAF/Royal Navy | 4313 | 2058 | 36270 | ||||||
| Vert moyen I mat USAAC/USAF | 4314 | 149 | 1764 | 34092 | |||||
| Vert olive terne mat USAAC/USAF | 4315 | 1718 | 34088 | ||||||
| Chair clair mat | 4390 | 33695 | |||||||
| Base chair claire mat | 4601 | 31575 | |||||||
| Chair bronzée mat | 4603 | 1516 | 31433 | ||||||
| Bleu océan diffus mat US Navy | 4604 | 1718 | 35042 | ||||||
| Rouge brillant | 4605 | 18 | 11302 | ||||||
| Rouge mat | 4606 | 31400 | |||||||
| Rouge garde mat | 4632 | XF-7 | 60 | 1550 | H13 | 31350 | |||
| Vernis mat acrylique | 4636 | 49 | |||||||
| Vernis satiné | 4637 | 139 | |||||||
| Vernis brillant acrylique | 4638 | 35 | |||||||
| Bleu intermédiaire diffus mat US Navy | 4639 | 35164 | |||||||
| Marron camouflage mat Regia Aeronautica | 4640 | 30109 | |||||||
| Marron camouflage 2 mat Regia Aeronautica | 4641 | 30118 | |||||||
| Jaune brillant | 4642 | 2063 | 13538 | ||||||
| Marron noisette mat Regia Aeronautica | 4643 | 118 | XF-52 | 85 | 1742 | H310 | 30219 | ||
| Brun camouflage mat Regia Aeronautica | 4644 | 30140 | |||||||
| Jaune camouflage 3 mat Regia Aeronautica | 4645 | 33434 | |||||||
| Jaune camouflage 4 mat Regia Aeronautica | 4646 | 2052 | 30266 | ||||||
| Bleu clair brillant | 4650 | 15200 | |||||||
| Bleu France brillant | 4659 | 14 | 2715 | 15180 | |||||
| Vert brillant | 4669 | 14090 | |||||||
| Or métallisé brillant | 4671 | 16 | X12 | 94 | 1744 | H9 | 17043 | ||
| Laiton métallisé brillant | 4672 | ||||||||
| Bois mat | 4673 | 63 | XF-59 | 1735 | H37 | 30257 | |||
| Cuir mat | 4674 | 30100 | |||||||
| Rouille mat | 4675 | 1785 | 30109 | ||||||
| Aluminium métallisé mat | 4677 | 56 | 1781 | 37178 | |||||
| Argent métallisé brillant | 4678 | 1790 | 17178 | ||||||
| Acier métallisé mat | 4679 | 1401 | 37178 | ||||||
| Gris Canon métallisé mat | 4681 | 53 | 1795 | H76 | 37200 | ||||
| Orange brillant | 4682 | 2022 | 12197 | ||||||
| Bleu Blue Angels brillant | 4687 | 190 | 350 | 1772 | H328 | 15050 | |||
| Noir brillant | 4695 | 21 | X1 | 7 | 1747 | H2 | 17038 | ||
| Blanc brillant | 4696 | 22 | 10 | 1745 | H21 | 17875 | |||
| Terre rouge mat | 4707 | 186 | 1701 | 30117 | |||||
| Vert Campagne terne mat | 4708 | 1702 | 30118 | ||||||
| Peau foncée mat | 4709 | 1742 | 30219 | ||||||
| Sable blindé mat | 4711 | 187 | 1704 | 30277 | |||||
| Rouge insigne mat | 4714 | 153 | 1705 | H327 | 31136 | ||||
| Sable mat | 4720 | 121 | XF-60 | 1706 | H313 | 30475 | |||
| Jaune insigne mat | 4721 | 154 | XF-3 | 310 | 1708 | H329 | 33538 | ||
| Vert camouflage 2 mat Regia Aeronautica | 4723 | 34092 | |||||||
| Vert foncé mat RAF | 4726 | 116 | 1710 | H309 | 34079 | ||||
| Vert olive terne mat US Army | 4728 | 34084 | |||||||
| Vert foncé Euro I mat | 4729 | 34092 | |||||||
| Vert moyen II mat | 4734 | 34082 | |||||||
| Vert intérieur mat | 4736 | 34151 | |||||||
| Vert pâle mat | 4739 | 120 | XF-26 | 1716 | H312 | 34272 | |||
| Gris moyen mat RAF | 4746 | 145 | 79 | 1721/2058 | H337 | 36270 | |||
| Gris mat USAF | 4752 | 125 | 1723 | 36118 | |||||
| Dark gris foncé mat USAF | 4754 | 2035 | 36173 | ||||||
| Gris mouette foncé mat USAF/US Navy | 4755 | 140 | 1740 | H317 | 36231 | ||||
| Gris fantôme foncé mat USAF | 4761 | 128 | 1741 | H307 | 35237 | ||||
| Gris fantôme clair mat USAF/Regia Aeronautica | 4762 | 36300 | |||||||
| Gris mouette mat USAF/Regia Aeronautica | 4763 | 129 | 1730 | H325 | 36622 | ||||
| Gris clair mat | 4765 | 127 | 1728 | H308 | 36495 | ||||
| Bleu gris diffus mat US Navy | 4766 | 2061 | 35189 | ||||||
| Noir mat | 4768 | 33 | XF-1 | 8 | 1749 | H12 | 37038 | ||
| Blanc mat | 4769 | 34 | XF-2 | 5 | 1768 | H11 | 37875 | ||
| Gris RLM 02 armée de l'air allemande 39/45 | 4770 | 2071 | H70 | 24226 | |||||
| Bleu clair RLM 65 armée de l'air allemande 39/45 | 4778 | 2078 | H67 | 35352 | |||||
| Vert noir RLM 70 armée de l'air allemande 39/45 | 4780 | 2080 | H65 | 34052 | |||||
| Vert foncé RLM 71 armée de l'air allemande 39/45 | 4781 | 2081 | H64 | ||||||
| Gris vert RLM 74 armée de l'air allemande 39/45 | 4784 | 2084 | H68 | 36099 | |||||
| Gris violet RLM 75 armée de l'air allemande 39/45 | 4785 | 2085 | H69 | 36231 | |||||
| Bleu clair RLM 76 armée de l'air allemande 39/45 | 4786 | 2086 | H417 | 36473 | |||||
| Jaune sable RLM 79 armée de l'air allemande 39/45 | 4789 | 2088 | H66 | 30215 | |||||
| Gris noir char armée allemande 39/45 | 4795 | 2094 | H401 | 7021 | 36081 | ||||
| Jaune foncé char mat 1943 armée allemande 39/45 | 4796 | 2095 | H403 | 33440 | |||||
| Brun chocolat char mat armée allemande 39/45 | 4797 | 2096 | H406 | 8017 | 30045 | ||||
| Vert olive char mat 1943 armée allemande 39/45 | 4798 | 2097 | H405 | 34128 | |||||
| Vert blindé russe mat | 4807 | 2098 | 34083 | ||||||
| Sable US Army / Mar. Gulf Arm | 4812 | 2136 | 30450 | ||||||
| Vert olive terne Ana 613 mat USAAC/USAF | 4842 | 2050 | 34088 | ||||||
| Terre foncé Ana 617 mat USAAC/USAF | 4846 | 2054 | 30140 | ||||||
| Vert militaire mat | 4852 | 34098 | |||||||
| Dissolvant | 5049 |


Bonjour,
Je cherche certaines conversions. Serait-il possible de m’envoyer ce qui manque. Voici les numéros 4683, 4660, 4719, 1508.
Merci beaucoup.
Bien à vous.
Bonjour,
Je suis comme vous, je n’ai malheureusement pas les conversions pour les numéros 4683, 4660, 4719 et 1508. J’ai fait une recherche sur internet et je n’ai rien trouvé. Je suis désolé.
Bien à vous.