Voici le nuancier de la gamme de produits AQUEOUS HOBBY COLOR. Il s’agit d’une peinture acrylique à l’eau. Chaque pot à une contenance de 10 ml.
Nom de couleur Mr. Hobby | Couleur | Réf. Mr. Hobby | Tamiya | Humbrol | Revell | Testor |
---|---|---|---|---|---|---|
Blanc brillant | H1 | X-2 | 22 | 4 | 2720 | |
Noir brillant | H2 | X-1 | 21 | 7 | 1747 | |
Rouge brillant | H3 | X-7 | 19 | 31 | 2718 | |
Jaune brillant | H4 | X-8 | 69 | 12 | 2717 | |
Bleu brillant | H5 | X-3 | 15 | 52 | - | |
Vert brillant | H6 | - | 3 | 62 | - | |
Marron brillant | H7 | X-9 | 10 | 80 | - | |
Argent métallisé | H8 | X-11 | 11 | 90 | 1546 | |
Or métallisé | H9 | X-12 | 16 | 94 | 1744 | |
Cuivre métallisé | H10 | XF-6 | 12 | 93 | 1551 | |
Blanc mat | H11 | XF-2 | 33 | 301/5 | 1768 | |
Noir mat | H12 | XF-1 | 34 | 302/8 | 1749 | |
Rouge mat | H13 | XF-7 | 60 | - | 1550 | |
Orange brillant | H14 | X-6 | 18 | 30 | 1595 | |
Bleu vif brillant | H15 | X-4 | 14 | 51 | 1510 | |
Vert-jaune brillant | H16 | X-15 | 38 | 60 | - | |
Brun cacao brillant | H17 | XF-10 | 10 | - | 1533 | |
Gris acier métallisé | H18 | X-10 | 53 | 91 | 1780 | |
Rose brillant | H19 | X-17 | 200 | - | - | |
Vernis mat | H20 | - | 49 | 2 | 1560 | |
Blanc cassé brillant | H21 | - | - | 10 | 1745 | |
Gris brillant | H22 | XF-53 | 5 | - | - | |
Rouge luisant brillant | H23 | - | 60 | - | 1590 | |
Jaune-orangé brillant | H24 | - | 197 | 310 | - | |
Bleu ciel brillant | H25 | X-14 | - | 50 | - | |
Vert vif brillant | H26 | - | 2 | 61 | 1524 | |
Brun jaunâtre brillant | H27 | - | 9 | 11 | - | |
Noir métallisé | H28 | - | 201 | - | 2713 | |
Rose saumon brillant | H29 | - | - | - | - | |
Vernis brillant | H30 | X-22 | 35 | 1 | 1561 | |
Blanc-vert brillant | H31 | - | 90 | - | - | |
Gris troupes (1) brillant | H32 | XF-63 | 67 | - | - | |
Roux brillant | H33 | - | 107 | 383 | 1501 | |
Jaune crème brillant | H34 | - | 24 | 311 | - | |
Bleu cobalt brillant | H35 | - | 25 | 56 | - | |
Vert foncé brillant | H36 | - | 75 | - | - | |
Brun bois brillant | H37 | - | 9 | 85 | 1735 | |
Rouge acier métallisé | H38 | - | - | - | - | |
Pourpe brillant | H39 | X-16 | 68 | 353 | - | |
Produit matant | H40 | X-21 | 206 | - | - | |
Vert pale brillant | H41 | - | - | - | - | |
Gris bleuté brillant | H42 | XF-8 | 144 | 79 | - | |
Rouge bordeaux brillant | H43 | - | 20 | - | - | |
Rose Chair satiné | H44 | XF-15 | 61 | 35 | 35 | |
Bleu clair brillant | H45 | - | 47 | - | 1508 | |
Vert émeraude brillant | H46 | - | 2 | - | - | |
Marron rouge brillant | H47 | XF-9 | 73 | 32/38 | 1736 | |
Gris troupes (2) brillant | H48 | XF-65 | - | - | - | |
Violet brillant | H49 | - | - | - | - | |
Citron Vert brillant | H50 | X-15 | 38 | - | - | |
Gris mouette clair brillant | H51 | XF-12/XF19 | 64 | - | - | |
Vert olive terne (1) satiné | H52 | XF-62 | 155 | 66 | 1591 | |
Gris neutre satiné | H53 | XF-66 | 128 | - | - | |
Bleu marine satiné | H54 | XF-17 | 104 | - | - | |
Bleu clair de lune brillant | H55 | - | 181 | - | - | |
Bleue intermédiaire satiné | H56 | XF-18 | 144 | - | 1720 | |
Gris avion brillant | H57 | - | 147 | - | 1731 | |
Vert intérieur satiné | H58 | - | 151 | - | - | |
Vert marine japonaise brillant | H59 | XF-11 | 75 | - | - | |
Vert aviation japonaise satiné | H60 | XF-13 | 195 | 363 | 1571 | |
Gris marine japonaise brillant | H61 | - | 146 | 70 | - | |
Gris aviation japonaise satiné | H62 | XF-14 | 147 | - | - | |
Bleu- vert métallisé | H63 | - | - | - | - | |
Vert foncé RLM71 satiné | H64 | - | 116 | - | - | |
Vert noir RLM70 satiné | H65 | - | - | - | - | |
Brun sable RLM79 satiné | H66 | XF-57 | 63 | 88 | - | |
Bleu clair RLM65 satiné | H67 | - | 65 | - | - | |
Gris foncé RLM74 satiné | H68 | - | 27 | - | - | |
Gris RLM75 satiné | H69 | - | - | - | - | |
Gris RLM02 satiné | H70 | - | - | - | - | |
Marron pierre moyen satiné | H71 | - | 94 | - | - | |
Terre foncé satiné | H72 | - | 29 | 86/380 | - | |
Vert foncé satiné | H73 | XF-61 | 30 | - | - | |
Vert oeuf de canard satiné | H74 | - | 23 | - | - | |
Gris marine foncé satiné | H75 | XF-54 | 27 | - | - | |
Fer brûlé métallisé | H76 | - | 53 | - | 1795 | |
Noir caoutchouc mat | H77 | X-18 | 85 | - | 1583 | |
Vert olive terne (2) satiné | H78 | XF-58 | 66 | - | - | |
Jaune sable foncé satiné | H79 | XF-59 | 93 | 16 | - | |
Vert kaki mat | H80 | XF-51 | - | - | - | |
Kaki mat | H81 | XF-49 | 26 | - | - | |
Gris foncé (1) satiné | H82 | XF-20 | 126 | 47 | - | |
Gris foncé (2) satiné | H83 | XF-24 | 112 | 57/378 | - | |
Brun acajou satiné | H84 | - | - | - | - | |
Jaune voiles mat | H85 | - | - | - | 2709 | |
Rouge garance brillant | H86 | - | - | 34 | 2719 | |
Rouge métallisé | H87 | - | 51 | 96 | - | |
Bleu métallisé | H88 | X-13 | 52 | 98 | - | |
Vert métallisé | H89 | - | 50 | 97 | - | |
Rouge transparent brillant | H90 | X-27 | 1321 | 531 | - | |
Jaune transparent brillant | H91 | X-24 | - | 512 | - | |
Orange transparent brillant | H92 | X-26 | 1322 | 530 | - | |
Bleu transparent brillant | H93 | X-23 | - | 552 | - | |
Vert transparent brillant | H94 | X-26 | 1325 | 561 | - | |
Gris fumé brillant | H95 | X-19 | - | - | - | |
Bleu fumé brillant | H96 | - | - | - | - | |
Jaune fluo brillant | H97 | - | 194 | 312 | - | |
Orange fluo brillant | H98 | - | 209 | - | - | |
Rose fluo brillant | H99 | - | 207 | - | - | |
Vert fluo brillant | H100 | - | 203 | - | - | |
Gris FS 36081 satiné | H301 | - | 32 | - | - | |
Vert FS 34092 satiné | H302 | - | 149 | - | 1764 | |
Vert FS 34102 satiné | H303 | - | 151 | - | 1713 | |
Vert olive terne FS 34087 satiné | H304 | - | 155 | - | 1711 | |
Gris FS 36118 satiné | H305 | - | 125 | - | - | |
Gris FS 36270 satiné | H306 | - | 126 | - | - | |
Gris FS 36320 satiné | H307 | - | 128 | - | 1741 | |
Gris FS 36375 satiné | H308 | - | 127 | - | 1728 | |
Vert FS 34079 satiné | H309 | - | 116 | - | 1710 | |
Marron FS 30219 satiné | H310 | XF-52 | 119 | 85 | 1742 | |
Gris FS 36622 satiné | H311 | - | 28 | - | - | |
Vert FS 34227 satiné | H312 | XF-26 | 120 | - | 1716 | |
Jaune FS 33531 satiné | H313 | XF-60 | 121 | - | 1706 | |
Bleu FS 35622 satiné | H314 | XF-21 | 122 | - | - | |
Gris FS 16440 brillant | H315 | XF-54 | 183 | - | 1729 | |
Blanc FS 17875 brillant | H316 | - | 22 | - | - | |
Gris FS 36231 mat | H317 | - | 140 | - | 1740 | |
Marron clair radome satiné | H318 | - | 148 | - | 1709 | |
Vert clair satiné | H319 | - | - | - | - | |
Vert foncé satiné | H320 | XF-27 | 30 | 360 | - | |
Marron clair satiné | H321 | - | - | - | - | |
Bleu phthalo cyanine brillant | H322 | - | - | 53 | 1594 | |
Bleu clair brillant | H323 | XF-23 | - | - | - | |
Gris clair mat | H324 | - | - | - | - | |
Gris FS 26440 satiné | H325 | - | 129 | - | 1730 | |
Bleu FS 15044 brillant | H326 | - | 189 | - | 1719 | |
Rouge FS 11136 brillant | H327 | - | 153 | - | 1705 | |
Bleu FS 15050 brillant | H328 | - | 190 | 350 | 1772 | |
Jaune FS 13538 brillant | H329 | XF-3 | 154/188 | 310 | 1708 | |
Vert foncé BS381C/641 satiné | H330 | - | 163 | - | - | |
Gris marine foncé BS381C/638 satiné | H331 | - | 164 | - | - | |
Gris clair avion BS381C/627 satiné | H332 | XF-25 | 166 | - | - | |
Gris très foncé avion BS381C/640 satiné | H333 | - | 123 | 351 | - | |
gris orge BS4800/18B21 satiné | H334 | - | 167 | - | - | |
Gris marine moyen BS381C/637 satiné | H335 | - | 123 | - | - | |
Vert chanvre BS4800/10B21 satiné | H336 | - | 168 | - | - | |
Bleu gris FS 35237 satiné | H337 | - | 145 | 79 | 1721 | |
Gris clair FS 36495 satiné | H338 | - | 147 | - | - | |
Gris moteur FS 16081 brillant | H339 | - | 123 | - | 1592 | |
Vert terrain FS 34097 satiné | H340 | - | - | 362 | 1712 | |
Marron boue mat | H341 | - | - | - | - | |
Noir huile brillant | H342 | - | - | - | - | |
Noir suie mat | H343 | - | 33 | - | 1785 | |
Marron rouille mat | H344 | - | 113 | 83 | - | |
Gris asphalte mat | H345 | - | - | - | - | |
Jaune sable route mat | H346 | - | 93 | - | - | |
Gris foncé mat | H401 | |||||
Brun vert mat | H402 | |||||
Jaune foncé mat | H403 | |||||
Brun kaki mat | H404 | |||||
Vert olive mat | H405 | |||||
Brun chocolat mat | H406 | |||||
RLM04 jaune satiné | H413 | |||||
RLM23 rouge satiné | H414 | |||||
RLM66 noir gris satiné | H416 | |||||
RLM76 bleu clair satiné | H417 | |||||
RLM78 bleu clair satiné | H418 | |||||
RLM80 vert olivâtre satiné | H420 | |||||
RLM81 marron violet satiné | H421 | |||||
RLM82 vert clair satiné | H422 | |||||
RLM83 vert foncé satiné | H423 | |||||
Blanc crayeux mat | H451 | |||||
Noir suie mat | H452 | |||||
Rouge rouile mat | H453 | |||||
Gris ciment mat | H455 | |||||
Brun poussière mat | H456 | |||||
Brun terre mat | H457 | |||||
Gris machine mat | H458 | |||||
Jaune sable mat | H459 | |||||
Brun rouge (1) mat | H460 | |||||
Vert oxyde mat | H461 | |||||
Brun noir mat | H462 | |||||
Brun rouge (2) mat | H463 | |||||
Vert chromé mat | H464 | |||||
Bleu cobalt mat | H465 | |||||
Rouge pourpre mat | H466 | |||||
Rouge carmin mat | H467 |
Aqueous Hobby Color est une peinture facile d’emploi. Elle peut être diluée avec de l’eau.
Ne pas laisser sécher les pinceaux après usage. Les nettoyer à l’eau dès que vous avez fini de vous en servir.
Le solvant contenu dans la peinture Aqueous Hobby Color permet d’obtenir une texture brillante et un très haut niveau de lissage.
Le niveau de brillance peut être ajusté en utilisant la Base mat H-40. Pour cela mélangez environ 5% de Base mat H-40 pour convertir les couleurs brillantes en une finition mate, ou 5 à 10% pour une finition semi-brillante. Le pourcentage de Base mat H-40 utilisé peut être ajusté pour ajuster le niveau de brillance obtenu.
Quand on peint au pinceau, en règle générale on n’a pas besoin de diluer l’Aqueous Hobby Color. Quand on peint à l’aérographe, il faut diluer la peinture avec 100 à 150% de diluant Mr. Aqueous Hobby Color (T-110 ou T-111).
Pour la peinture au pinceau, il est recommandé d’appliquer 1 à 2 couches, et 2 à 3 couches pour la peinture à l’aérographe. Si vous peignez une couleur claire sur une surface plus sombre, il est possible qu’il soit nécessaires d’appliquer davantage de couches de peinture.