Les peintures acryliques Tamiya sont fabriquées à base de résine acrylique hydrosoluble. Leur application peut se faire aussi bien au pinceau qu’au pistolet. Les peintures dont la référence est XF ont une finition mate et celles dont la référence est X ont une finition brillante.
Nuancier Tamiya et son tableau d’équivalence
Nom de couleur Tamiya | Couleur | Réf. Tamiya | Humbrol | Revell | Testor | Mr. Hobby | R.A.L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noir brillant | X 1 | 21 | 7 | 1747 | H2 | 9005 | |
Blanc brillant | X 2 | 22 | 4 | 1745 | H1 | 9010 | |
Bleu royal brillant | X 3 | 15 | 54 | 1511 | H5 | 5022 | |
Bleu brillant | X 4 | 14 | 52 | 2715 | H15 | 5005 | |
Vert brillant | X 5 | 3 | 61 | 1524 | H6 | 6029 | |
Orange brillant | X 6 | 18 | 30 | 1527 | H14 | 2004 | |
Rouge brillant | X 7 | 19 | 31 | 1503 | H3 | 3000 | |
Jaune citron brillant | X 8 | 69 | 12 | 1514 | H4 | 1018 | |
Brun brillant | X 9 | 10 | 81 | 1540 | H7 | 8017 | |
Gris armes métallisé | X 10 | 53 | 91 | - | H76 | - | |
Argent Chromé métallisé | X 11 | 11 | 90 | 2734 | H8 | - | |
Or métallisé | X 12 | 16 | 94 | 1744 | H9 | - | |
Bleu métallisé brillant | X 13 | 52 | 98 | 2702 | H88 | - | |
Bleu ciel brillant | X 14 | 48 | 50 | 1508 | H20 | 5012 | |
Vert pâle brillant | X 15 | 38 | 60 | - | H16 | - | |
Violet brillant | X 16 | 68 | 353 | - | H39 | - | |
Rose brillant | X 17 | 200 | - | - | H19 | - | |
Noir satiné | X 18 | 85 | 302 | 1747 | H2 | 9005 | |
Fumé brillant | X 19 | - | - | - | - | - | |
Diluant acrylique | X 20A | - | - | - | - | - | |
Produit matant acrylique | X 21 | - | - | - | - | - | |
Vernis brillant | X 22 | 35 | - | - | H30 | - | |
Bleu translucide brillant | X 23 | - | - | - | H93 | - | |
Jaune translucide brillant | X 24 | - | - | - | H91 | - | |
Vert translucide brillant | X 25 | 1325 | - | - | H94 | - | |
Orange translucide brillant | X 26 | 1322 | 730 | - | H92 | - | |
Rouge translucide brillant | X 27 | 1321 | 731 | - | H90 | - | |
Vert prairie brillant | X 28 | - | - | - | - | - | |
Titane doré métallisé | X 31 | - | - | - | - | - | |
Titane argenté métallisé | X 32 | - | - | - | - | - | |
Bronze métallisé | X 33 | - | - | - | - | - | |
Marron métallisé | X 34 | - | - | - | - | - | |
Vernis satiné | X 35 | ||||||
Noir mat | XF 1 | 33 | 8 | 1749 | H74 | 9011 | |
Blanc mat | XF 2 | 34 | 5 | 1768 | H11 | 9001 | |
Jaune mat | XF 3 | 99 | 15 | 1569 | - | 1017 | |
Vert jaune mat | XF 4 | 81 | - | 1734 | - | - | |
Vert mat | XF 5 | 101 | 361 | 1712 | H340 | 6003 | |
Cuivre mat | XF 6 | 12 | 93 | 1551 | H10 | - | |
Rouge mat | XF 7 | 60 | 36 | 1705 | H327 | 3002 | |
Bleu mat | XF 8 | 25 | 350 | - | - | 5013 | |
Lie de vin mat | XF 9 | 73 | 38 | - | H13 | - | |
Brun mat | XF 10 | 98 | 381 | - | - | 8025 | |
Vert marine japonaise mat | XF 11 | 75 | - | - | H36 | - | |
Gris marine japonaise mat | XF 12 | 64 | 70 | - | - | - | |
Vert armée de l'air japonaise mat | XF 13 | 116 | 67 | 1710 | H309 | 7009 | |
Gris armée de l'air japonaise mat | XF 14 | 147 | - | 1732 | H57 | - | |
Chair mat | XF 15 | 61 | 35 | - | H44 | - | |
Aluminium mat | XF 16 | 56 | 90 | 2734 | H8 | - | |
Bleu marine foncé mat | XF 17 | 104 | - | - | - | - | |
Bleu moyen mat | XF 18 | 96 | - | - | - | - | |
Gris ciel mat | XF 19 | 64 | - | - | H334 | - | |
Gris moyen mat | XF 20 | 126 | - | 1725 | H306 | - | |
Vert beige mat | XF 21 | 90 | - | - | H31 | - | |
Gris RLM mat | XF 22 | 92 | 166 | - | - | 7010 | |
Bleu clair mat | XF 23 | 65 | 55 | - | H67 | 6027 | |
Gris foncé mat | XF 24 | 123 | 69 | - | - | 7026 | |
Gris marine clair mat | XF 25 | 87 | - | - | - | - | |
Vert foncé mat | XF 26 | 30 | 48 | - | H320 | 6028 | |
Vert noir mat | XF 27 | 91 | 67 | - | - | 7009 | |
Cuivre foncé mat | XF 28 | - | - | - | - | - | |
Kaki mat | XF 49 | 72 | - | - | - | - | |
Bleu armée mat | XF 50 | 96 | 71 | - | - | - | |
Vert kaki mat | XF 51 | 155 | 46 | - | - | 7013 | |
Terre mat | XF 52 | 29 | 87 | - | H72 | 7006 | |
Gris neutre mat | XF 53 | 153 | 374 | 1741 | H53 | 7001 | |
Gris marine foncé mat | XF 54 | 140 | - | 1740 | H317 | - | |
Brun cuir mat | XF 55 | 28 | - | 1733 | H311 | - | |
Gris métal mat | XF 56 | 56 | 99 | 1781 | - | - | |
Chamois mat | XF 57 | 83 | 189 | - | - | - | |
Vert olive mat | XF 58 | 30 | - | - | H73 | - | |
Jaune désert mat | XF 59 | 93 | 88 | - | H79 | 1011 | |
Jaune foncé mat | XF 60 | 84 | 89 | - | - | 1019 | |
Vert foncé mat | XF 61 | 30 | - | - | H320 | - | |
Vert olive terne mat | XF 62 | 66 | 361 | - | H78 | 6003 | |
Gris panzer mat | XF 63 | 67 | 78 | - | H32 | 7024 | |
Rouge brun mat | XF 64 | 160 | - | - | - | - | |
Gris armée mat | XF 65 | 116 | 167 | 1710 | H309 | 7009 | |
Gris clair mat | XF 66 | 87 | - | - | - | - | |
Vert OTAN mat | XF 67 | - | - | - | - | - | |
Marron OTAN mat | XF 68 | - | - | - | - | - | |
Noir OTAN mat | XF 69 | - | - | - | - | - | |
Vert très foncé mat | XF 70 | - | - | - | - | - | |
Vert cockpit aviation japonnaise mat | XF 71 | - | - | - | - | - | |
Marron JGSDF mat | XF 72 | - | - | - | - | - | |
Vert foncé JGSDF mat | XF 73 | - | - | - | - | - | |
Vert terne JGSDF mat | XF 74 | - | - | - | - | - | |
Gris « Kure » mat | XF 75 | - | - | - | - | - | |
Gris vert mat | XF 76 | - | - | - | - | - | |
Gris Sasebo Arsenal mat | XF 77 | - | - | - | - | - | |
Brun pont de bois mat | XF 78 | - | - | - | - | - | |
Brun pont lino mat | XF 79 | - | - | - | - | - | |
Gris marine anglaise mat | XF 80 | - | - | - | - | - | |
Vert foncé 2 RAF mat | XF 81 | - | - | - | - | - | |
Gris océan 2 RAF mat | XF 82 | - | - | - | - | - | |
Gris mer Méditerranée 2 RAF mat | XF 83 | - | - | - | - | - | |
Marron fer humide mat | XF 84 | - | - | - | - | - | |
Noir caoutchouc mat | XF 85 | - | - | - | - | - | |
Vernis mat | XF 86 | - | - | - | - | - | |
Gris IJN (Maizuru Arsenal) | XF 87 | - | - | - | - | - | |
Jaune foncé 2 mat | XF 88 | - | - | - | - | - | |
Vert foncé 2 mat | XF 89 | - | - | - | - | - | |
Brun rouge 2 mat | XF 90 | - | - | - | - | - | |
Gris YA IJN mat | XF 91 | - | - | - | - | - | |
Jaune marron DAK 1941 mat | XF 92 | - | - | - | - | - | |
Marron clair DAK 1942 mat | XF 93 | - | - | - | - | - | |
Marron rouge | TS 1 | - | - | - | - | - | |
Vert foncé | TS 2 | - | - | - | - | - | |
Jaune foncé | TS 3 | - | - | - | - | - | |
Gris armée allemande | TS 4 | - | - | - | - | - | |
Vert olive terne | TS 5 | - | - | - | - | - | |
Noir mat | TS 6 | - | - | - | - | - | |
Blanc compétition | TS 7 | - | - | - | - | - | |
Rouge italien | TS 8 | - | - | - | - | - | |
Vert anglais | TS 9 | - | - | - | - | - | |
Bleu de France | TS 10 | - | - | - | - | - | |
Marron | TS 11 | - | - | - | - | - | |
Orange | TS 12 | - | - | - | - | - | |
Vernis | TS 13 | - | - | - | - | - | |
Noir brillant | TS 14 | - | - | - | - | - | |
Bleu | TS 15 | - | - | - | - | - | |
Jaune | TS 16 | - | - | - | - | - | |
Aluminium brillant | TS 17 | - | - | - | - | - | |
Rouge métallisé | TS 18 | - | - | - | - | - | |
Bleu métallisé | TS 19 | - | - | - | - | - | |
Vert métallisé | TS 20 | - | - | - | - | - | |
Or métallisé | TS 21 | - | - | - | - | - | |
Vert clair | TS 22 | - | - | - | - | - | |
Bleu clair | TS 23 | - | - | - | - | - | |
Violet | TS 24 | - | - | - | - | - | |
Rose | TS 25 | - | - | - | - | - | |
Blanc pur | TS 26 | - | - | - | - | - | |
Blanc mat | TS 27 | - | - | - | - | - | |
Vert olive terne foncé | TS 28 | - | - | - | - | - | |
Noir satiné | TS 29 | - | - | - | - | - | |
Argent | TS 30 | - | - | - | - | - | |
Orange éclatant | TS 31 | - | - | - | - | - | |
Gris brume | TS 32 | - | - | - | - | - | |
Rouge sombre | TS 33 | - | - | - | - | - | |
Jaune chameau | TS 34 | - | - | - | - | - | |
Vert prairie | TS 35 | - | - | - | - | - | |
Rouge fluo | TS 36 | - | - | - | - | - | |
Bleu Lavande | TS 37 | - | - | - | - | - | |
Gris armes métallisé | TS 38 | - | - | - | - | - | |
Rouge mica | TS 39 | - | - | - | - | - | |
Noir métallisé | TS 40 | - | - | - | - | - | |
Bleu corail | TS 41 | - | - | - | - | - | |
Gris armes clair | TS 42 | - | - | - | - | - | |
Vert Anglais | TS 43 | - | - | - | - | - | |
Bleu intense | TS 44 | - | - | - | - | - | |
Blanc perle | TS 45 | - | - | - | - | - | |
Jaune sable clair | TS 46 | - | - | - | - | - | |
Jaune chromé | TS 47 | - | - | - | - | - | |
Gris armement | TS 48 | - | - | - | - | - | |
Rouge éclatant | TS 49 | - | - | - | - | - | |
Bleu mica | TS 50 | - | - | - | - | - | |
Bleu compétition | TS 51 | - | - | - | - | - | |
Vert citron | TS 52 | - | - | - | - | - | |
Bleu métallisé foncé | TS 53 | - | - | - | - | - | |
Bleu métallisé clair | TS 54 | - | - | - | - | - | |
Bleu foncé | TS 55 | - | - | - | - | - | |
Orange intense | TS 56 | - | - | - | - | - | |
Bleu violet | TS 57 | - | - | - | - | - | |
Bleu nacré clair | TS 58 | - | - | - | - | - | |
Rouge nacré clair | TS 59 | - | - | - | - | - | |
Vert nacré | TS 60 | - | - | - | - | - | |
Vert OTAN | TS 61 | - | - | - | - | - | |
Marron OTAN | TS 62 | - | - | - | - | - | |
Noir OTAN | TS 63 | - | - | - | - | - | |
Bleu mica foncé | TS 64 | - | - | - | - | - | |
Vernis nacré | TS 65 | - | - | - | - | - | |
Gris marine japonaise "Kure" | TS 66 | - | - | - | - | - | |
Gris marine japonaise "Sasebo" | TS 67 | - | - | - | - | - | |
Marron pont de bois | TS 68 | - | - | - | - | - | |
Marron linoleum | TS 69 | - | - | - | - | - | |
Vert olive terne "JGSDF" | TS 70 | - | - | - | - | - | |
Gris fumé | TS 71 | - | - | - | - | - | |
Bleu transparent | TS 72 | - | - | - | - | - | |
Orange transparent | TS 73 | - | - | - | - | - | |
Rouge transparent | TS 74 | - | - | - | - | - | |
Champagne | TS 75 | - | - | - | - | - | |
Argent mica | TS 76 | - | - | - | - | - | |
Chair 2 mat | TS 77 | ||||||
Gris armée 2 mat | TS 78 | ||||||
Vernis sanité | TS 79 | ||||||
Vernis mat | TS 80 | ||||||
Gris marine britannique | TS 81 | ||||||
Noir caoutchouc mat | TS 82 | ||||||
Argent métallisé brillant | TS 83 | ||||||
Or métallisé brillant | TS 84 | ||||||
Rouge mica britannique Ferrari brillant | TS 85 | ||||||
Rouge brillant | TS 86 | ||||||
Titane doré | TS 87 | ||||||
Titane argenté | TS 88 | ||||||
Bleu perle | TS 89 | ||||||
Brun JGSDF | TS 90 | ||||||
Vert foncé JGSDF | TS 91 | ||||||
Orange métallisé | TS 92 | ||||||
Bleu pur brillant | TS 93 | ||||||
Gris métallisé brillant | TS 94 | ||||||
Rouge métallisé pur | TS 95 | ||||||
Orange fluo | TS 96 | ||||||
Jaune perle | TS 97 | ||||||
Orange pur | TS 98 | ||||||
Gris IJN (Maizuru Arsenal) | TS 99 | ||||||
Gris armes métallisé clair satiné | TS 100 | ||||||
Produit blanchissant | TS 101 | ||||||
Vert cobalt | TS 102 | ||||||
Or éclatant | MS 1 | - | - | - | - | - | |
Argent éclatant | MS 2 | - | - | - | - | - | |
Rouge éclatant | MS 3 | - | - | - | - | - | |
Bleu Mach | MS 4 | - | - | - | - | - | |
Gris métallisé | MS 5 | - | - | - | - | - | |
Violet métallisé | MS 6 | - | - | - | - | - | |
Blanc intense | MS 7 | - | - | - | - | - | |
Rouge fluo | MS 8 | - | - | - | - | - | |
Orange fluo | MS 9 | - | - | - | - | - | |
Jaune fluo | MS 10 | - | - | - | - | - | |
Vert fluo | MS 11 | - | - | - | - | - | |
Rose fluo | MS 12 | - | - | - | - | - |
Conseils d’utilisation des peintures Tamiya
Préparation à faire avant l’application de la peinture
Les pièces d’une maquette doivent être nettoyées avant d’appliquer la peinture. Pour ce faire, on peut utiliser un produit nettoyant adapté, mais on peut également poncer les pièces ou encore leur appliquer une couche de fond. La meilleure solution est d’appliquer une couche de fond étant donné que celle-ci va fournir une meilleure adhérence aux couches de peinture que vous appliquerez par la suite. Si vous constatez des aspérités ou des imperfections d’une quelconque sorte après le nettoyage avec le produit nettoyant spécial ou après l’application d’une couche de fond, vous pouvez utiliser un papier abrasif à gain fin (grain de 2000 ou supérieur) pour les faire disparaître. Il est à noter que les gravures resteront visibles après application de la couche de fond au moyen d’un pistolet.
Choix des peintures
Avant d’acheter les peintures, déterminez si vous allez peindre au pinceau ou à l’aérographe. Déterminez également les couleurs que vous souhaitez appliquer sur votre maquette ainsi que leur finition (mat ou brillant). Pensez aussi aux couches de fond que vous allez utiliser. En procédant ainsi, vous n’oublierez rien et vous ne ferez pas d’achats inutiles.
Temps de séchage
Sachez que les peintures mettent un temps variable à sécher. Ne touchez pas les pièces que vous venez de peindre, vous laisseriez des traces qu’il faudrait éliminer par ponçage. De même, n’essayez pas passer une nouvelle couche de peinture tant que la couche précédente n’est pas entièrement sèche.
Il vaut mieux passer plusieurs couches fines qu’essayer de passer moins de couche, mais en les faisant plus épaisses. En effet, en essayant de faire des couches plus épaisses, on augmente fortement le risque de faire des coulures, qu’il faudra ensuite éliminer.
Le matériel
Vous améliorerez nettement la qualité de votre travail en ayant le matériel approprié : des pinceaux de différentes tailles, des pistolets aérographes, des pochoirs adhésifs, du papier abrasif plus ou moins fin, etc.