Tamiya acrylic paints are made of water-soluble acrylic resin. They can be applied with a brush or a spray gun. The XF reference paints have a matt finish and the X reference paints have a glossy finish.
Tamiya color chart and its conversion chart
Tamiya Color Name | Color | Tamiya ref. | Humbrol | Revell | Testor | Mr. Hobby | R.A.L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloss Black | X 1 | 21 | 7 | 1747 | H2 | 9005 | |
Gloss White | X 2 | 22 | 4 | 1745 | H1 | 9010 | |
Gloss Royal Blue | X 3 | 15 | 54 | 1511 | H5 | 5022 | |
Gloss Blue | X 4 | 14 | 52 | 2715 | H15 | 5005 | |
Gloss Green | X 5 | 3 | 61 | 1524 | H6 | 6029 | |
Gloss Orange | X 6 | 18 | 30 | 1527 | H14 | 2004 | |
Gloss Red | X 7 | 19 | 31 | 1503 | H3 | 3000 | |
Gloss Lemon Yellow | X 8 | 69 | 12 | 1514 | H4 | 1018 | |
Gloss Brown | X 9 | 10 | 81 | 1540 | H7 | 8017 | |
Gloss Gun Metal | X 10 | 53 | 91 | - | H76 | - | |
Gloss Chrome Silver | X 11 | 11 | 90 | 2734 | H8 | - | |
Gloss Gold Leaf | X 12 | 16 | 94 | 1744 | H9 | - | |
Gloss Metallic Blue | X 13 | 52 | 98 | 2702 | H88 | - | |
Gloss Sky Blue | X 14 | 48 | 50 | 1508 | H20 | 5012 | |
Gloss Light Green | X 15 | 38 | 60 | - | H16 | - | |
Gloss Purple | X 16 | 68 | 353 | - | H39 | - | |
Gloss Pink | X 17 | 200 | - | - | H19 | - | |
Semi Gloss Black | X 18 | 85 | 302 | 1747 | H2 | 9005 | |
Gloss Smoke | X 19 | - | - | - | - | - | |
Acrylic Thinner | X 20A | - | - | - | - | - | |
Flat Base | X 21 | - | - | - | - | - | |
Gloss Clear | X 22 | 35 | - | - | H30 | - | |
Gloss Clear Blue | X 23 | - | - | - | H93 | - | |
Gloss Clear Yellow | X 24 | - | - | - | H91 | - | |
Gloss Clear Green | X 25 | 1325 | - | - | H94 | - | |
Gloss Clear Orange | X 26 | 1322 | 730 | - | H92 | - | |
Gloss Clear Red | X 27 | 1321 | 731 | - | H90 | - | |
Gloss Park Green | X 28 | - | - | - | - | - | |
Gloss Titanium Gold | X 31 | - | - | - | - | - | |
Gloss Titanium Silver | X 32 | - | - | - | - | - | |
Gloss Bronze | X 33 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Brown | X 34 | - | - | - | - | - | |
Semi Gloss Clear | X 35 | ||||||
Flat Black | XF 1 | 33 | 8 | 1749 | H74 | 9011 | |
Flat White | XF 2 | 34 | 5 | 1768 | H11 | 9001 | |
Flat Yellow | XF 3 | 99 | 15 | 1569 | - | 1017 | |
Flat Yellow Green | XF 4 | 81 | - | 1734 | - | - | |
Flat Green | XF 5 | 101 | 361 | 1712 | H340 | 6003 | |
Flat Copper | XF 6 | 12 | 93 | 1551 | H10 | - | |
Flat Red | XF 7 | 60 | 36 | 1705 | H327 | 3002 | |
Flat Blue | XF 8 | 25 | 350 | - | - | 5013 | |
Flat Hull Red | XF 9 | 73 | 38 | - | H13 | - | |
Flat Brown | XF 10 | 98 | 381 | - | - | 8025 | |
Flat Japanese Navy Green | XF 11 | 75 | - | - | H36 | - | |
Flat Japanese Navy Grey | XF 12 | 64 | 70 | - | - | - | |
Flat Japanese Army Green | XF 13 | 116 | 67 | 1710 | H309 | 7009 | |
Flat Japanese Army Grey | XF 14 | 147 | - | 1732 | H57 | - | |
Flat Flesh | XF 15 | 61 | 35 | - | H44 | - | |
Flat Aluminium | XF 16 | 56 | 90 | 2734 | H8 | - | |
Flat Sea Blue | XF 17 | 104 | - | - | - | - | |
Flat Medium Blue | XF 18 | 96 | - | - | - | - | |
Flat Sky Grey | XF 19 | 64 | - | - | H334 | - | |
Flat Medium Grey | XF 20 | 126 | - | 1725 | H306 | - | |
Flat Sky Green | XF 21 | 90 | - | - | H31 | - | |
Flat RLM Grey | XF 22 | 92 | 166 | - | - | 7010 | |
Flat Light Blue | XF 23 | 65 | 55 | - | H67 | 6027 | |
Flat Dark Grey | XF 24 | 123 | 69 | - | - | 7026 | |
Flat Light Sea Grey | XF 25 | 87 | - | - | - | - | |
Flat Deep Green | XF 26 | 30 | 48 | - | H320 | 6028 | |
Flat Black Green | XF 27 | 91 | 67 | - | - | 7009 | |
Flat Dark Copper | XF 28 | - | - | - | - | - | |
Flat Kaki | XF 49 | 72 | - | - | - | - | |
Flat Field Blue | XF 50 | 96 | 71 | - | - | - | |
Flat Kaki Drab | XF 51 | 155 | 46 | - | - | 7013 | |
Flat Earth | XF 52 | 29 | 87 | - | H72 | 7006 | |
Flat Neutral Grey | XF 53 | 153 | 374 | 1741 | H53 | 7001 | |
Flat Dark Sea Grey | XF 54 | 140 | - | 1740 | H317 | - | |
Flat Deck Tan | XF 55 | 28 | - | 1733 | H311 | - | |
Flat Metallic Grey | XF 56 | 56 | 99 | 1781 | - | - | |
Flat Buff | XF 57 | 83 | 189 | - | - | - | |
Flat Olive Green | XF 58 | 30 | - | - | H73 | - | |
Flat Desert Yellow | XF 59 | 93 | 88 | - | H79 | 1011 | |
Flat Dark Yellow | XF 60 | 84 | 89 | - | - | 1019 | |
Flat Dark Green | XF 61 | 30 | - | - | H320 | - | |
Flat Olive Drab | XF 62 | 66 | 361 | - | H78 | 6003 | |
Flat German Grey | XF 63 | 67 | 78 | - | H32 | 7024 | |
Flat Red Brown | XF 64 | 160 | - | - | - | - | |
Flat Field Grey | XF 65 | 116 | 167 | 1710 | H309 | 7009 | |
Flat Light Grey | XF 66 | 87 | - | - | - | - | |
Flat NATO Green | XF 67 | - | - | - | - | - | |
Flat NATO Brown | XF 68 | - | - | - | - | - | |
Flat NATO Black | XF 69 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Green | XF 70 | - | - | - | - | - | |
Flat Cockpit Green IJN | XF 71 | - | - | - | - | - | |
Flat Brown JGSDF | XF 72 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Green JGSDF | XF 73 | - | - | - | - | - | |
Flat Olive Drab JGSDF | XF 74 | - | - | - | - | - | |
IJN Flat Gray Kure | XF 75 | - | - | - | - | - | |
IJN Flat Gray Green | XF 76 | - | - | - | - | - | |
IJN Flat gray Sasebo Ars. | XF 77 | - | - | - | - | - | |
Flat Wooden Deck Tan | XF 78 | - | - | - | - | - | |
Flat Lino Deck Brown | XF 79 | - | - | - | - | - | |
Flat British Navy Gray | XF 80 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Green 2 RAF | XF 81 | - | - | - | - | - | |
Flat Ocean Gray 2 RAF | XF 82 | - | - | - | - | - | |
Flat Med. Sea Gray 2 RAF | XF 83 | - | - | - | - | - | |
Flat Dank Iron | XF 84 | - | - | - | - | - | |
Flat Rubber Black | XF 85 | - | - | - | - | - | |
Flat Clear | XF 86 | - | - | - | - | - | |
IJN Gray (Maizuru A.) | XF 87 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Yellow 2 | XF 88 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Green 2 | XF 89 | - | - | - | - | - | |
Flat red Brown 2 | XF 90 | - | - | - | - | - | |
Flat IJN Gray YA | XF 91 | - | - | - | - | - | |
Flat Yellow-Brown DAK 1942 | XF 92 | - | - | - | - | - | |
Flat Light Brown DAK 1942 | XF 93 | - | - | - | - | - | |
Flat Red Brown | TS 1 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Green | TS 2 | - | - | - | - | - | |
Flat Dark Yellow | TS 3 | - | - | - | - | - | |
Flat German-Grey | TS 4 | - | - | - | - | - | |
Flat Olive Drab 1 | TS 5 | - | - | - | - | - | |
Flat Black | TS 6 | - | - | - | - | - | |
Gloss Racing White | TS 7 | - | - | - | - | - | |
Gloss Italian Red | TS 8 | - | - | - | - | - | |
Gloss British-Green | TS 9 | - | - | - | - | - | |
Gloss French Blue | TS 10 | - | - | - | - | - | |
Gloss Maroon | TS 11 | - | - | - | - | - | |
Gloss Orange | TS 12 | - | - | - | - | - | |
Gloss Clear | TS 13 | - | - | - | - | - | |
Gloss Black | TS 14 | - | - | - | - | - | |
Gloss Blue | TS 15 | - | - | - | - | - | |
Gloss Yellow | TS 16 | - | - | - | - | - | |
Gloss Aluminium Silver | TS 17 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Red | TS 18 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Blue | TS 19 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Green | TS 20 | - | - | - | - | - | |
Gloss Gold | TS 21 | - | - | - | - | - | |
Gloss Light Green | TS 22 | - | - | - | - | - | |
Gloss Light Blue | TS 23 | - | - | - | - | - | |
Gloss Purple | TS 24 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pink | TS 25 | - | - | - | - | - | |
Gloss White | TS 26 | - | - | - | - | - | |
Flat White | TS 27 | - | - | - | - | - | |
Flat Olive Drab 2 | TS 28 | - | - | - | - | - | |
Semi Gloss Black | TS 29 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Silver | TS 30 | - | - | - | - | - | |
Gloss Bright Orange | TS 31 | - | - | - | - | - | |
Flat Haze Grey | TS 32 | - | - | - | - | - | |
Flat Hull-Red | TS 33 | - | - | - | - | - | |
Gloss Camel Yellow | TS 34 | - | - | - | - | - | |
Gloss Park Green | TS 35 | - | - | - | - | - | |
Gloss Fluo Red | TS 36 | - | - | - | - | - | |
Gloss Lavender | TS 37 | - | - | - | - | - | |
Semi Gloss Gun Metal | TS 38 | - | - | - | - | - | |
Gloss Mica Red | TS 39 | - | - | - | - | - | |
Gloss Metallic Black | TS 40 | - | - | - | - | - | |
Gloss Coral Blue | TS 41 | - | - | - | - | - | |
Semi Gloss Light Gun Metal | TS 42 | - | - | - | - | - | |
Gloss Racing Green | TS 43 | - | - | - | - | - | |
Gloss Brilliant Blue | TS 44 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pearl White | TS 45 | - | - | - | - | - | |
Flat Light Sand | TS 46 | - | - | - | - | - | |
Gloss Chrome Yellow | TS 47 | - | - | - | - | - | |
Flat Gunship Grey | TS 48 | - | - | - | - | - | |
Gloss Bright Red | TS 49 | - | - | - | - | - | |
Gloss Mica Blue | TS 50 | - | - | - | - | - | |
Gloss Racing Blue | TS 51 | - | - | - | - | - | |
Gloss Candy Lime Green | TS 52 | - | - | - | - | - | |
Gloss Deep Metallic Blue | TS 53 | - | - | - | - | - | |
Gloss Light Metallic Blue | TS 54 | - | - | - | - | - | |
Gloss Dark Blue | TS 55 | - | - | - | - | - | |
Gloss Brilliant Orange | TS 56 | - | - | - | - | - | |
Gloss Blue Violet | TS 57 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pearl Light Blue | TS 58 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pearl Light Red | TS 59 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pearl Green | TS 60 | - | - | - | - | - | |
Flat NATO Green | TS 61 | - | - | - | - | - | |
Flat NATO Brown | TS 62 | - | - | - | - | - | |
Flat NATO Black | TS 63 | - | - | - | - | - | |
Gloss Dark Mica Blue | TS 64 | - | - | - | - | - | |
Gloss Pearl Clear | TS 65 | - | - | - | - | - | |
Flat IJN Grey Kure Arsenal | TS 66 | - | - | - | - | - | |
Flat IJN Grey Sasebo Arsenal | TS 67 | - | - | - | - | - | |
Flat Wooden Deck Tan Li. Brown | TS 68 | - | - | - | - | - | |
Flat Linoleum Deck Brown | TS 69 | - | - | - | - | - | |
Flat Olive Drab | TS 70 | - | - | - | - | - | |
Gloss Smoke Transparent | TS 71 | - | - | - | - | - | |
Gloss Clear Blue | TS 72 | - | - | - | - | - | |
Gloss Clear Orange | TS 73 | - | - | - | - | - | |
Gloss Clear Red | TS 74 | - | - | - | - | - | |
Gloss Champagne Gold | TS 75 | - | - | - | - | - | |
Gloss Mica Silver | TS 76 | - | - | - | - | - | |
Flat Flesh 2 | TS 77 | ||||||
Flat Field Grey 2 | TS 78 | ||||||
Semi Gloss Clear | TS 79 | ||||||
Flat Clear | TS 80 | ||||||
Bristish Navy Grey | TS 81 | ||||||
Flat Black Rubber | TS 82 | ||||||
Gloss Metallic Silver | TS 83 | ||||||
Gloss Metallic Gold | TS 84 | ||||||
Gloss British Mica Red Ferrari | TS 85 | ||||||
Brilliant Red | TS 86 | ||||||
Titanium Gold | TS 87 | ||||||
Titanium Silver | TS 88 | ||||||
Pearl Blue | TS 89 | ||||||
Brown JGSDF | TS 90 | ||||||
Dark green JGSDF | TS 91 | ||||||
Metallic Orange | TS 92 | ||||||
Gloss Pure Blue | TS 93 | ||||||
Gloss Metallic Gray | TS 94 | ||||||
Pure Metallic Red | TS 95 | ||||||
Fluorescent Orange | TS 96 | ||||||
Pearl Yellow | TS 97 | ||||||
Pure Orange | TS 98 | ||||||
IJN Gray (Maizuru A.) | TS 99 | ||||||
Semi Gloss Bright Gun Metal | TS 100 | ||||||
Base White | TS 101 | ||||||
Cobalt Green | TS 102 | ||||||
Bright Gold | MS 1 | - | - | - | - | - | |
Bright Silver | MS 2 | - | - | - | - | - | |
Bright Red | MS 3 | - | - | - | - | - | |
Mach Blue | MS 4 | - | - | - | - | - | |
Metallic Grey | MS 5 | - | - | - | - | - | |
Metallic Purple | MS 6 | - | - | - | - | - | |
Super White | MS 7 | - | - | - | - | - | |
Fluo Red | MS 8 | - | - | - | - | - | |
Fluo Orange | MS 9 | - | - | - | - | - | |
Fluo Yellow | MS 10 | - | - | - | - | - | |
Fluo Green | MS 11 | - | - | - | - | - | |
Fluo Pink | MS 12 | - | - | - | - | - |
Tips for using Tamiya paints
Preparation to do before applying the paint
The parts of a model must be cleaned before applying the paint. This can be done using a suitable cleaning product, but you can also sand the parts or apply a primer. The best solution is to apply a primer as this will provide better adhesion to the paint layers you will apply later. If there are any bumps or imperfections of any kind after cleaning with the special cleaner or after priming, you can use a fine-grit sandpaper (2000 grit or above) to remove them. Note that the etchings will remain visible after priming with a spray gun.
Paint selection
Before purchasing the paints, determine whether you will be painting with a brush or an airbrush. Also, determine the colors you want to apply to your model and whether you want a matt or gloss finish. Also, think about the primers you will use. By doing this, you won’t forget anything and you won’t make unnecessary purchases.
Drying time
Be aware that paints take varying amounts of time to dry. Do not touch the pieces you have just painted, you will leave traces that should be removed by sanding. Also, don’t try to apply a new coat of paint until the previous coat is completely dry.
It’s better to do several thin coats than to try to do fewer but thicker coats. Trying to do thicker coats greatly increases the risk of drips, which will have to be removed.
The material
The quality of your work will be greatly improved if you have the right equipment: brushes of different sizes, airbrushes, adhesive stencils, sandpaper of varying thicknesses, etc.