Article mis à jour le 4 juillet 2024
| Testors Color Name | Color | Testors ref. | Humbtol | Tamiya | Revell | Mr. Hobby | R.A.L. | F.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base chair claire mat | 4601 | |||||||
| Chair bronzée mat | 4603 | |||||||
| Chair sombre mat | 4604 | |||||||
| Ombre brûlée mat | 4605 | |||||||
| Terre de Sienne brûlée mat | 4607 | |||||||
| Terre de Sienne brute mat | 4608 | |||||||
| Cramoisi britannique mat | 4609 | |||||||
| Jaune de cadmium clair mat | 4611 | |||||||
| Bleu de cobalt mat | 4612 | |||||||
| Violet napoléonien mat | 4613 | |||||||
| Uniforme allemand gris champ de bataille mat | 4614 | |||||||
| Ambre clignotant brillant | 4624 | |||||||
| Orange transparent brillant | 4625 | |||||||
| Rouge moteur Chevy brillant | 4629 | |||||||
| Rouge Transparent brillant | 4630 | H92 | ||||||
| Rouge italien brillant | 4631 | |||||||
| Rouge gardien brillant | 4632 | |||||||
| Rouge feux stop brillant | 4633 | |||||||
| Rose nacré fluo brillant | 4640 | |||||||
| Pourpre nacré brillant | 4643 | |||||||
| Écarlate Kandy brillant | 4646 | |||||||
| Raisin brillant nacré | 4650 | |||||||
| Pourpre nacré foncé brillant | 4651 | |||||||
| Bleu nacré brillant | 4657 | |||||||
| Bleu transparent brillant | 4658 | |||||||
| Bleu français brillant | 4659 | 14 | H15 | |||||
| Bleu foncé brillant | 4660 | |||||||
| Bleu moteur Ford/GM brillant | 4661 | |||||||
| Bleu arctique métallisé brillant | 4662 | 52 | X 13 | H88 | ||||
| Bleu sarcelle brillant | 4664 | |||||||
| Vert transparent brillant | 4668 | |||||||
| Vert brillant | 4669 | 2 | 36161 | H26 | 6029 | |||
| Vert nacré foncé brillant | 4670 | |||||||
| Or brillant | 4671 | |||||||
| Laiton satiné | 4672 | |||||||
| Bois mat | 4673 | 63 | 30257 | |||||
| Cuir mat | 4674 | |||||||
| Rouille mate | 4675 | |||||||
| Fumée d’échappement mat | 4676 | 173 | XF 24 | 36142 | H68 | |||
| Aluminium mat | 4677 | XF 16 | ||||||
| Argent brillant | 4678 | |||||||
| Acier satiné | 4679 | |||||||
| Gris canon satiné | 4681 | 36302 | ||||||
| Orange international brillant | 4682 | 12197 | ||||||
| Jaune chrome brillant | 4683 | H329 | 13538 | |||||
| Jaune Ange Bleu brillant | 4684 | 13655 | ||||||
| Bleu mer foncé brillant | 4686 | 15042 | ||||||
| Bleu ange brillant | 4687 | H328 | 13655 | |||||
| Gris Marine brillant | 4691 | 16081 | ||||||
| Gris mouette brillant | 4692 | 40 | 16440 | |||||
| Gris avion brillant | 4693 | 16473 | ||||||
| Noir brillant | 4695 | 21 | X 1 | 36107 | H2 | 17038 | ||
| Blanc brillant | 4696 | 22 | X 2 | 36104 | H1 | 17875 | ||
| Marron clair satiné | 4697 | 20400 | ||||||
| Noir satiné | 4700 | 85 | X 18 | 36302 | 27038 | |||
| Blanc satiné | 4701 | 27875 | ||||||
| Rouge fluorescent mat | 4703 | 28915 | ||||||
| Rouge terre mat | 4707 | 186 | 30117 | |||||
| Gris foncé mat | 4708 | 30118 | ||||||
| Marron foncé mat | 4709 | 118 | 30219 | |||||
| Sable blindé mat | 4711 | 30277 | ||||||
| Rouge insigne mat | 4714 | 153 | 31136 | |||||
| Sable mat | 4720 | 121 | 33531 | |||||
| Jaune insigne mat | 4721 | 154 | 33538 | |||||
| Marron Radome mat | 4722 | 148 | 33613 | |||||
| Vert terne hélicoptère armée américaine mat | 4723 | 34031 | ||||||
| Vert terne corps des Marines | 4724 | 34052 | ||||||
| Vert foncé mat | 4726 | 116 | XF 13 | 36167 | 34079 | |||
| Vert terne mat | 4727 | 34086 | ||||||
| Vert olive terne mat | 4728 | 155 | 34087 | |||||
| Vert foncé Euro 1 mat | 4729 | 149 | 36148 | 34092 | ||||
| Vert moyen mat | 4734 | 117 | 34102 | |||||
| Vert intérieur mat | 4736 | 34151 | ||||||
| Vert pâle mat | 4739 | 34227 | ||||||
| Bleu insigne mat | 4742 | 35044 | ||||||
| Bleu intermédiaire mat | 4744 | 35164 | ||||||
| Gris moyen mat | 4746 | 145 | 35237 | |||||
| Bleu œuf de canard mat | 4748 | 35622 | ||||||
| Gris moteur mat | 4749 | 36076 | ||||||
| Gris Euro 1 mat | 4750 | 32 | 36109 | 36081 | ||||
| Gris canonnière mat | 4752 | 77 | 36174 | 36118 | ||||
| Gris foncé mat | 4754 | 36179 | 36176 | |||||
| Gris foncé goéland mat | 4755 | 140 | 36231 | |||||
| Gris neutre mat | 4757 | XF 66 | 36270 | |||||
| Gris clair de la mer mat | 4759 | 36307 | ||||||
| Gris fantôme foncé mat | 4761 | XF 53 | 36320 | |||||
| Gris fantôme clair mat | 4762 | 64 | 36143 | 36375 | ||||
| Gris mouette mat | 4763 | 36440 | ||||||
| Gris clair mat | 4765 | 147 | 36495 | |||||
| Gris camouflage mat | 4766 | 28 | 36622 | |||||
| Noir intérieur d’avion mat | 4767 | 173 | 36142 | H68 | 37031 | |||
| Noir mat | 4768 | 33 | XF 1 | 36108 | H12 | 37038 | ||
| Blanc mat | 4769 | 34 | XF 2 | 36105 | H11 | 37875 | ||
| Gris satiné RLM 02 | 4770 | 36362 | H70 | |||||
| Jaune satiné RLM 04 | 4771 | H413 | ||||||
| Bleu clair satiné RLM 65 | 4778 | H67 | ||||||
| Noir mat RLM 66 | 4779 | 66 | 36178 | H416 | ||||
| Vert noir satiné RLM 70 | 4780 | 241 | H65 | |||||
| Vert foncé satiné RLM 71 | 4781 | 242 | H64 | |||||
| Vert gris satiné RLM 74 | 4784 | 245 | H68 | |||||
| Violet gris satiné RLM 75 | 4785 | 246 | H69 | |||||
| Bleu clair satiné RLM 76 | 4786 | 247 | H417 | |||||
| Jaune sable satiné RLM 79 | 4789 | 249 | H66 | |||||
| Gris noir blindés mat | 4795 | 7021 | ||||||
| Jaune sombre blindés 1943 mat | 4796 | |||||||
| Marron chocolat 1943 mat | 4797 | 8017 | ||||||
| Vert olive blindés 1943 mat | 4798 | |||||||
| Chamois intérieur de blindés satiné | 4805 | |||||||
| Vert blindé russe satiné | 4807 | |||||||
| Jaune sable blindés armée américaine/Marines guerre du Golf | 4812 | |||||||
| Marron pierre blindés britannique guerre du Golf | 4813 | |||||||
| Vert ciel Type “S” RAF | 4840 | |||||||
| Vert olive terne mat | 4842 | XF 62 | 6003 | |||||
| Marron foncé terre mat | 4846 | |||||||
| Gris bleu marine américaine M-485 mat | 4847 | |||||||
| Vert foncé RAF mat | 4849 | |||||||
| Vert intérieur RAF mat | 4850 | |||||||
| Jaune zinc chromé mat | 4851 | |||||||
| Vert zinc chromé mat | 4852 | |||||||
| Gris champ de bataille satiné | 4860 | 6006 | ||||||
| Marron rouge satiné | 4861 | 8012 | ||||||
| Vert olive blindés satiné | 4862 | 36361 | 6003 | |||||
| Gris clair 5-L satiné | 4863 | |||||||
| Bleu pâle 5-P satiné | 4864 | |||||||
| Gris brume 5-H satiné | 4865 | |||||||
| Gris océan 5-O satiné | 4866 | |||||||
| Bleu marine 5-N satiné | 4867 | |||||||
| Rouge coque KMS satiné | 4868 | |||||||
| Gris foncé 507-A R.N. satiné | 4869 | |||||||
| Gris clair 507-C R.N. satiné | 4870 | |||||||
| Noir détail délavé mat | 4871 | |||||||
| Marron détail délavé mat | 4872 | |||||||
| Blanc joint mat | 4873 | |||||||
| Vieux blanc mat | 4874 | 10 | H21 | |||||
| Vieux gris béton mat | 4875 | |||||||
| Béton mat | 4876 | |||||||
| Vert terre mat | 4877 | |||||||
| Chamois dépôt mat | 4878 | |||||||
| Jaune joint mat | 4879 | |||||||
| Rouge cambuse mat | 4880 | |||||||
| Rouge wagon mat | 4881 | |||||||
| Rouge oxyde mat | 4882 | |||||||
| Vert signal mat | 4883 | |||||||
| Marron toit mat | 4884 | |||||||
| Marron bois de traverse de chemin de fer mat | 4885 | |||||||
| Gris joint mat | 4886 | |||||||
| Noir sale mat | 4887 | 27 | ||||||
| Noir moteur mat | 4888 |

